設定
語言
比賽顯示
哥連泰斯SP VS 博塔福格RJ
26/11/19 08:30
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
巴甲
聖保羅SP 0-0 (0-0) 哥連泰斯SP 1 0走 小巴甲
哥連泰斯SP 2-0 (0-0) 邁拉索爾SP 1 0.5贏 小巴甲
華斯高RJ 3-2 (1-0) 哥連泰斯SP 0.75輸 大巴甲
哥連泰斯SP 1-1 (0-1) 維多利亞BA 0.75輸 小巴甲
彭美拉斯SP 4-1 (2-0) 哥連泰斯SP 0.75輸 大巴甲
國際體育會RS 2-1 (1-0) 哥連泰斯SP 0.25輸 大巴甲
哥連泰斯SP 1-3 (0-1) 富明尼斯RJ 0.25輸 大自由盃
哥連泰斯SP 0-1 (0-0) 學生隊 0.5輸 小巴甲
法林明高RJ 2-1 (0-0) 哥連泰斯SP 1.5贏 大自由盃
學生隊 1-1 (1-0) 哥連泰斯SP 0.25贏 小巴甲
哥連泰斯SP 1-2 (1-1) 喬沛高恩斯SC 1.25輸 大巴甲
哥連泰斯SP 0-1 (0-1) 山度士SP 0.5輸 小巴甲
哥里迪巴PR 2-1 (1-0) 哥連泰斯SP -0.25輸 大自由盃
1 哥連泰斯SP 1-0 (0-0) 羅沙里奧中央 0.5贏 小巴甲
哥連泰斯SP 1-2 (0-1) 高士路MG 0.25輸 大自由盃
羅沙里奧中央 0-0 (0-0) 哥連泰斯SP 1 0.25贏 小巴甲
紅牛伯拉根森SP 0-2 (0-0) 哥連泰斯SP 0.25贏 小巴西盃
國際體育會RS 2-0 (0-0) 哥連泰斯SP 0.25輸 小巴甲
哥連泰斯SP 0-0 (0-0) 帕拉尼恩斯 0.5輸 小巴甲
巴海亞BA 1-1 (1-1) 哥連泰斯SP 0.25贏 小巴甲
哥連泰斯SP 3-0 (3-0) 瑞模貝雷PA 1贏 大友誼賽
卡斯卡韋爾PR 1-1 (0-0) 哥連泰斯SP -1.75輸 小自由盃
哥連泰斯SP 0-2 (0-1) 普拉騰斯 0.75輸 小最近[ 10 ]場 哥連泰斯SP 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
巴甲
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 米內羅競技 0.75贏 小巴甲
瑞模貝雷PA 2-1 (1-0) 博塔福格RJ 0輸 大巴甲
國際體育會RS 3-0 (2-0) 博塔福格RJ 0.25輸 大巴甲
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 喬沛高恩斯SC 1.5輸 小巴甲
哥里迪巴PR 1-1 (1-1) 博塔福格RJ 0走 小巴甲
博塔福格RJ 1-2 (0-1) 華斯高RJ -0.25輸 大巴甲
邁拉索爾SP 2-0 (2-0) 博塔福格RJ 0.25輸 小巴甲
博塔福格RJ 3-2 (1-1) 甘美奥RS 0.75贏 大巴甲
博塔福格RJ 1-1 (0-1) 紅牛伯拉根森SP 1 0.25輸 小巴甲
博塔福格RJ 0-0 (0-0) 彭美拉斯SP 1 -0.25贏 小巴甲
法林明高RJ 3-0 (1-0) 博塔福格RJ 1.25輸 大巴甲
博塔福格RJ 2-3 (0-2) 帕拉尼恩斯 0.25輸 大球會盃
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 西恩夏諾 2.5輸 小巴甲
維多利亞BA 1-0 (1-0) 博塔福格RJ 0.25輸 小球會盃
西恩夏諾 6-1 (4-0) 博塔福格RJ 0輸 大巴甲
博塔福格RJ 1-1 (1-0) 富明尼斯RJ 0.25輸 小巴甲
高士路MG 0-1 (0-1) 博塔福格RJ 0.75贏 小巴甲
巴海亞BA 2-1 (0-1) 博塔福格RJ 1 0.5輸 大球會盃
卡拉卡斯 1-3 (1-0) 博塔福格RJ -0.25贏 大巴甲
聖保羅SP 1-1 (1-0) 博塔福格RJ 0.5贏 小球會盃
佩特萊羅獨立 0-3 (0-1) 博塔福格RJ -2贏 大巴西盃
喬沛高恩斯SC 2-0 (2-0) 博塔福格RJ -0.25輸 小球會盃
博塔福格RJ 2-1 (1-0) 競賽會 1 0.25贏 大巴甲
博塔福格RJ 1-2 (1-0) 瑞模貝雷PA 1輸 大最近[ 10 ]場 博塔福格RJ 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。